料金表
下記の料金表の金額は、すべて税込価格です。
【注意点】
※下記料金、薬剤費などについては予告なく変更することもありますのでご了承ください。
※料金表について不明な点はお電話にてお問い合わせ下さいませ。ただし個人の診療内容や検査結果に関することは電話にては一切対応は出来かねますので悪しからずご了承下さいませ。
項目 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
ED診察 | 相談料15分(検査、投薬無の場合) | 5,280円 |
ED外来 | 初診料(医療相談の場合) | 2,200円 |
再診料(医療相談の場合) | 1,100円 | |
バイアグラ 25mg 1錠 | 1,100円 | |
バイアグラ 50mg 1錠 | 1,430円 | |
バイアグラ 25mg 10錠 | 10,450円 | |
バイアグラ 50mg 10錠 | 13,750円 | |
シアリス 5mg 1錠 | 1,430円 | |
シアリス 10mg 1錠 | 1,430円 | |
シアリス 20mg 1錠 | 1,430円 | |
シアリス 5mg 10錠 | 13,750円 | |
シアリス 10mg 10錠 | 13,750円 | |
シアリス 20mg 10錠 | 13,750円 ※1錠あたり1,375円 |
|
シアリス 20mg 20錠 | 26,950円 ※1錠あたり1,348円 |
|
シアリス 20mg 30錠 | 39,600円 ※1錠あたり1,320円 |
|
シアリス 20mg 40錠 | 52,250円 ※1錠あたり1,306円 |
|
シアリス 20mg 50錠 | 64,900円 ※1錠あたり1,298円 |
|
レビトラ 5mg 1錠 ※現在バイエル社製造停止中 | 1,210円 | |
レビトラ 10mg 1錠 ※現在バイエル社製造停止中 | 1,320円 | |
レビトラ 20mg 1錠 ※現在バイエル社製造停止中 | 1,540円 | |
レビトラ 5mg 10錠 ※現在バイエル社製造停止中 | 11,550円 | |
レビトラ 10mg 10錠 ※現在バイエル社製造停止中 | 12,980円 | |
レビトラ 20mg 10錠 ※現在バイエル社製造停止中 | 14,850円 | |
シルデナフィル 50mg 1錠 | 660円 | |
シルデナフィル 50mg 10錠 | 6,380円 ※1錠あたり638円 |
|
シルデナフィル 50mg 20錠 | 12,650円 ※1錠あたり633円 |
|
シルデナフィル 50mg 30錠 | 18,700円 ※1錠あたり623円 |
|
シルデナフィル 50mg 40錠 | 24,750円 ※1錠あたり619円 |
|
シルデナフィル 50mg 50錠 | 30,800円 ※1錠あたり616円 |
|
タダラフィル10mg (シアリスジェネリック)1錠 |
1,210円 | |
タダラフィル20mg (シアリスジェネリック)1錠 |
1,320円 | |
タダラフィル10mg (シアリスジェネリック)10錠 |
11,550円 | |
タダラフィル20mg (シアリスジェネリック)10錠 |
12,650円 | |
バルデナフィル10mg (レビトラジェネリック)1錠 |
1,265円 | |
バルデナフィル20mg (レビトラジェネリック)1錠 |
1,320円 | |
バルデナフィル10mg (レビトラジェネリック)10錠 |
12,320円 ※1錠あたり1,232円 |
|
バルデナフィル20mg (レビトラジェネリック)10錠 |
12,980円 ※1錠あたり1,298円 |
|
AGA治療薬剤 | ザガーロカプセル 0.1mg 30錠 | 9,680円 |
ザガーロカプセル 0.5mg 30錠 | 9,680円 | |
フィナステリド 0.2mg 28錠 | 6,380円 | |
フィナステリド 1mg 28錠 | 6,380円 | |
プロペシア 0.2mg 28錠 | 8,580円 | |
プロペシア 1mg 28錠 | 8,580円 | |
デュタステリド 0.5mg (ザガーロジェネリック)30錠 |
6,600円 | |
性病基本セット1 | クラミジア(尿)・淋菌(尿)・梅毒(定性)、HIV | 8,800円 |
性病基本セット2 | クラミジア(尿)・淋菌(尿)・梅毒(定性)・B型肝炎・C型肝炎、HIV | 9,900円 |
淋病クラミジア完全セット | 尿と咽頭の淋病、クラミジアPCR | 6,050円 |
単品検査 | 遊離(フリー)テストステロン | 3,850円 |
テストステロン(トータル) | 3,300円 | |
生活習慣病検診(全コレステロール、中性脂肪、悪玉LDLコレステロール、尿酸値、血糖値、HbA1c) | 6,600円 | |
HIV-1,2抗原・抗体同時測定定性 | 3,300円 | |
梅毒細密TP.RPR自動化定量 | 3,300円 | |
梅毒トレポネーマ(TP)抗体定性 | 2,750円 | |
HCV抗体定性定量検査 | 2,750円 | |
HBs抗原定性定量検査 | 2,750円 | |
B型肝炎ウイルス量測定 | 7,700円 | |
C型肝炎ウイルス量測定 | 8,800円 | |
尿 淋菌・クラミジアPCR | 3,300円 | |
咽頭 淋菌・クラミジアPCR | 3,300円 | |
風疹抗体検査 | 3,850円 | |
おたふく風邪抗体検査 | 3,850円 | |
水ぼうそう抗体検査 | 3,850円 | |
新型コロナ抗体価 | 5,500円 | |
男性ホルモン完全セット (フリーテストステロンとトータルの同時検査) |
6,600円 | |
ウレアプラズマ・マイコプラズマ四種PCR精密検査 | 13,750円 | |
トリコモナスPCR精密検査 | 5,940円 | |
各種診断書・紹介状作成など | 診療情報提供書類料 | 3,300円 (北村クリニック本院宛は330円) |
診断書作成料 | 5,500円 |